
Turfgrass Specialists are suppliers of DLF and Barenbrug seed.
Benefits to our customers include:
- A wide range of New Zealand grown turf grasses
- Expert advice on the most effective cultivation systems
- Strong brands of amenity and turf mixtures for end-user purposes
- Brands and varaties that satisfy specific needs
What Is RPR?
http://www.youtube.com/watch?v=5HqHTnQNifM
| Variety | Name | Description |
|---|---|---|
| Turf | RPR | Regenerating, Pseudo-Stolons, Hard Wearing, Disease Resistant, Fine, Mid-Dark Green |
| Perennial | Premier II | Dark Green, Fine, Dense, Disease & Insect Resistant, Fast Germination, Winter Hardiness |
| Ryegrass | Derby Extreme | Dark Green, Hard Wearing, Disease Resistant, High Density |
| Tophat 2 | Dark Green, Fine, Hard Wearing, Quick Establishment | |
| All*Star 3 | Dark Green, Fine, Hard Wearing, Salt Tolerance, High Density | |
| Essence 2 | Medium Green, Fine, Winter Hardiness, Quick Transition | |
| Annual Ryegrass | Axcella2 | Mid-Dark Green, Fine, Fast Establishment, Transitional, Salt Tolerance |
| Long Rotation Ryegrass | Jeta AR1 | Mid-Dark Green, Fast Establishment, High Wear Tolerance, High Shoot Density |
| Turf Tall Fescue | Rhizing Star | Medium - Dark Green, Rhizomatous |
| RTF | Dark Green, Rhizomatous, Drought & Heat Tolerant, Disease Resistance | |
| Creeping Red Fescue | Cindy Lou | Dark Green, Dense & fine leaved, heat tolerance |
| Mystic | Medium Green, High density, disease resistance | |
| Chewings Fescue | Longfellow II | Dark Green, disease & heat tolerance |
| Calliope | Medium Green, Top quality, tolerates close mowing | |
| Hard Fescue | Hardtop | Dark Green, Fine, Drought Tolerant, Winter Hardiness, Disease Resistance |
| Browntop Bent | Denso | Medium Green, Fine, Very Dense, Salt Tolerance, Winter Hardiness |
| NZ Browntop | Medium Green, Fine, Very Dense, Salt Tolerance, Winter Hardiness | |
| Poa Trivialis | Sabre 3 | Medium Green, Fine, Shade & Cold Tolerance, Fast Establishment |
| Laser | Dark Green, Fast Germination, Shade & Cold Tolerance | |
| Microclover | Pirouette | Dark Green, Disease & Weed Resistance, Nitrogen Output |
| Couch | Riviera | Fine, Dense, Winter Hardiness, Drought Tolerance, Early Spring Green Up and Colour |
| Blends | Application | Mix |
|---|---|---|
| Striker Regenerator | Stadia, Sports Fields, Golf Courses, Schools, | 50% RPR & 50% Premier II |
| Turf Farms & Residential | ||
| Golfmaster | Golf Courses, Parks& Reserves, Sportsfields, | Turf Ryegrass (1) 25%, Turf Ryegrass (2) 25%, |
| Domestic & Home Lawn | Creeping Red Fescue 20%, Slender Creeping 15%, | |
| Chewings Fescue 10%, Browntop 5% | ||
| Links | Golf Courses, Home Lawns & Ornamental | Chewings Fescue 50%, Creeping Red Fescue 50% |
| Partee | Golf Courses, Home Lawns & Hydro Seeding | Turf Ryegrass (1) 40%, Turf Ryegrass (2) 40%, |
| Creeping Red Fescue 20% | ||
| Sportsmaster | Sportsfields, Parks & Reserves, | Turf Ryegrass (1) 33%, Turf Ryegrass (2) 33% |
| Golf Courses & Tennis Courts | & Turf Ryegrass (3) 34% | |
| Striker Trifecta | Race Tracks (Equine) | 34% RPR, 33% Impact Long Rotation Ryegrass & |
| 33% Meridian Ryegrass |
| Universal | Application | Mix |
|---|---|---|
| Road Fix | Hydro Seeding, Development Sites & Berms | Ryegrass 80%, Hard Fescue 15%, White Clover 5% |
| Eco Fix | Hydro Seeding, Berms & Lifestye Blocks | Ryegrass 95% White Clover 5% |

